Ga direct naar de hoofdinhoud
www.bernsteindiamonds.com
www.bernsteindiamonds.com
www.bernsteindiamonds.com
  • Home
  • Ringen
    • Solitairs
    • Kleursteen
    • Geelgoud
    • Bicolour
    • Pavézetting
  • Hangers
  • Oorstekers
  • Bestelling - Contact
  • Verkooppunten

Solitairs

BS198.411  dia 0.04  € 850-
BS198.411 dia 0.04 € 850-
BS198.412  dia 0.08  € 1050,-
BS198.412 dia 0.08 € 1050,-
BS198.413  dia 0.12  € 1290,00
BS198.413 dia 0.12 € 1290,00
BS198.431  dia 0.04  € 695,-
BS198.431 dia 0.04 € 695,-
BS198.433  dia 0.12  € 990,-
BS198.433 dia 0.12 € 990,-
BS198.432  dia 0.08. € 845,-
BS198.432 dia 0.08. € 845,-
BS198.492  dia 0.04  € 795,-
BS198.492 dia 0.04 € 795,-
BS198.493  dia 0.08  € 995,-
BS198.493 dia 0.08 € 995,-
BS198.494  dia 0.12  € 1195,-
BS198.494 dia 0.12 € 1195,-
BS198.495  dia 0.18  € 1650,-
BS198.495 dia 0.18 € 1650,-
BS198.496  dia 0.24  € 1850,-
BS198.496 dia 0.24 € 1850,-
BS198.592 wg dia 0.04  € 795,00
BS198.592 wg dia 0.04 € 795,00
BS198.593 wg dia 0.08  € 995,00
BS198.593 wg dia 0.08 € 995,00
BS198.594  dia 0.12  €1195,-
BS198.594 dia 0.12 €1195,-
BS198.595  dia 0.18  € 1650,-
BS198.595 dia 0.18 € 1650,-
BS198.596  dia 0.24  € 1850,-
BS198.596 dia 0.24 € 1850,-
BS199.820  € 1050,00
BS199.820 € 1050,00
BS199.880  € 595,00
BS199.880 € 595,00
BS199.881  € 515,00
BS199.881 € 515,00
BS199.884  € 525,00
BS199.884 € 525,00
BS199.885  € 515,00
BS199.885 € 515,00
  • (1 / 2)
  • 1
  • 2

Prijzen onder voorbehoud ivm wisselende goudprijs.

  • Home
  • Ringen
    • Solitairs
    • Kleursteen
    • Geelgoud
    • Bicolour
    • Pavézetting
  • Hangers
  • Oorstekers
  • Bestelling - Contact
  • Verkooppunten
Delen Deel Share Delen
© 2024 - 2026 www.bernsteindiamonds.com
Powered by JouwWeb